MB12N351 Neodymium Woofer 12 Inch Bass Speaker
Category:
MID-BASS Professional Low Frequency Transducer 3.5-inch, inside-outside copper voice coil 1300 Watt continuous program power handling 99 dB Sensitivity 45 Hz - 3 kHz Frequency range Dual-forced air ventilation for minimum power compression Single spider design with silicon based damping control
INSTALL DIMENSION
| GENERAL SPECIFICATIONS | ||
| Nominal Diameter | 12 / 305 | inch / mm |
| Rated Impedance | 8 | ohm |
| Program Power | 1300 | Watt |
| Power handling capacity | 650 | Watt |
| Sensitivity | 9 | dB |
| Frequency Range | 45 - 3000 | Hz |
| Effective Piston Diameter | 260 / 10.24 | mm / inch |
| Max Excursion Before Damage (peak to peak) | 39 / 1.54 | mm / inch |
| Minimum Impedance | 7 | ohm |
| Voice Coil Diameter | 3.5 / 89 | inch / mm |
| Voice Coil Material | Copper | |
| Voice Coil Winding Depth | 17 / 0.67 | mm / inch |
| Number of layers | 2 | |
| Kind of layer | inside/outside | |
| Top Plate Thickness | 11 / 0.43 | mm / inch |
| Cone Material | No pressed pulp | |
| Cone Design | Curved | |
| Surround Material | Polycotton | |
| Surround Design | M-roll | |
| Magnets Material | Neodymium | |
| MOUNTING INFORMATION | ||
| Overall Diameter | 320 / 12.6 | mm / inch |
| Bolt Circle Diameter | 293-304 / 11.5-12 | mm / inch |
| Bolt Hole Diameter | 6.5 / 0.25 | mm / inch |
| Front Mount Baffle Cut-out | 282 / 11.1 | mm / inch |
| Rear Mount Baffle Cut-out | 284 / 11.18 | mm / inch |
| Depth | 138 / 5.4 | mm / inch |
| Volume occupied by the driver | 2.2 / 0.09 | liters / ft3 |
COMPANY PROFILE
undefined
INQUIRY PRODUCTS