LF15N401 15 Inch Neodymium Woofer Professional Loud Bass Speaker Unit
Category:
WOOFER Professional Low Frequency Transducer 4-inch, fibreglass inside-outside copper voice coil 1800 Watt continuous program power handling 97 dB Sensitivity 35 Hz - 1.5 kHz Frequency range "Dual-forced air ventilation and 15 mm top plate for minimum power compression " Dual spider design with silicon based dampening control Triple-roll surround and corrugated straight cone geometry
INSTALL DIMENSION
| GENERAL SPECIFICATIONS | ||
| Nominal Diameter | 15 / 381 | inch / mm |
| Rated Impedance | 8 | ohm |
| Program Power | 1800 | Watt |
| Power handling capacity | 900 | Watt |
| Sensitivity | 97 | dB |
| Frequency Range | 35 - 1500 | Hz |
| Effective Piston Diameter | 340 / 13.39 | mm / inch |
| Max Excursion Before Damage (peak to peak) | 52 / 2.05 | mm / inch |
| Minimum Impedance | 6.3 | ohm |
| Voice Coil Diameter | 4 / 102 | inch / mm |
| Voice Coil Material | Copper | |
| Voice Coil Winding Depth | 25 / 0.98 | mm / inch |
| Number of layers | 2 | |
| Kind of layer | inside / outside | |
| Top Plate Thickness | 15 / 0.59 | mm / inch |
| Cone Material | No pressed pulp | |
| Cone Design | Straight | |
| Surround Material | Polycotton | |
| Surround Design | Triple roll | |
| Magnets Material | Neodymium | |
| MOUNTING INFORMATION | ||
| Overall Diameter | 393 / 15.47 | mm / inch |
| Bolt Circle Diameter | 371-376 / 14.6-14.8 | mm / inch |
| Bolt Hole Diameter | 6.5 / 0.25 | mm / inch |
| Front Mount Baffle Cut-out | 354 / 13.94 | mm / inch |
| Rear Mount Baffle Cut-out | 354 / 13.94 | mm / inch |
| Depth | 144 / 5.66 | mm / inch |
| Volume occupied by the driver | 3.8 / 0.15 | liters / ft3 |
COMPANY PROFILE
undefined
INQUIRY PRODUCTS