LF12G301 Woofer System 12 Inch Speaker Unit Professional Woofer
Category:
WOOFER Professional Low Frequency Transducer 3-inch, fibreglass inside-outside copper voice coil 900 Watt continuous program power handling 97 dB Sensitivity 40 Hz - 2 kHz Frequency range M-roll surround and exponential cone geometry
INSTALL DIMENSION
| GENERAL SPECIFICATIONS | ||
| Nominal Diameter | 12 / 305 | inch / mm |
| Rated Impedance | 8 | ohm |
| Program Power | 900 | Watt |
| Power handling capacity | 450 | Watt |
| Sensitivity | 97 | dB |
| Frequency Range | 40 - 2000 | Hz |
| Effective Piston Diameter | 260 / 10.24 | mm / inch |
| Max Excursion Before Damage (peak to peak) | 36 / 1.42 | mm / inch |
| Minimum Impedance | 7.2 | ohm |
| Voice Coil Diameter | 3.0 / 76 | inch / mm |
| Voice Coil Material | Copper | |
| Voice Coil Winding Depth | 19 / 0.75 | mm / inch |
| Number of layers | 2 | |
| Kind of layer | inside/outside | |
| Top Plate Thickness | 10 / 0.39 | mm / inch |
| Cone Material | No pressed pulp | |
| Cone Design | Curved | |
| Surround Material | Polycotton | |
| Surround Design | M-roll | |
| Magnets Material | Ceramic | |
| MOUNTING INFORMATION | ||
| Overall Diameter | 320 / 12.6 | mm / inch |
| Bolt Circle Diameter | 293-304 / 11.5-11.9 | mm / inch |
| Bolt Hole Diameter | 6.5 / 0.25 | mm / inch |
| Front Mount Baffle Cut-out | 282 / 11.1 | mm / inch |
| Rear Mount Baffle Cut-out | 284 / 11.1 | mm / inch |
| Depth | 127 / 5 | mm / inch |
| Volume occupied by the driver | 2.6 / 0.1 | liters / ft3 |
COMPANY PROFILE
undefined
INQUIRY PRODUCTS